Participantes 2017
Al cierre del plazo de presentación de relatos para la edición del XVI Certamen de Relato Corto «Encarna León» se han recibido 511 trabajos de las siguientes procedencias:
| Procedencia | Número de participantes |
|---|---|
| España | 300 |
| Distribuidos en | |
| Madrid | 64 |
| Barcelona | 23 |
| Valencia | 15 |
| Sevilla | 10 |
| Málaga | 7 |
| Cádiz | 15 |
| Alicante | 16 |
| Asturias | 6 |
| Canarias | 6 |
| Murcia | 11 |
| La Rioja | 3 |
| Valladolid | 8 |
| Vizcaya | 4 |
| León | 3 |
| Almería | 6 |
| Badajoz | 2 |
| Córdoba | 6 |
| Granada | 11 |
| Navarra | 6 |
| Baleares | 4 |
| Ciudad Real | 3 |
| Huelva | 3 |
| Salamanca | 3 |
| Albacete | 1 |
| Cáceres | 2 |
| Cantabria | 2 |
| Castellón | 4 |
| Jaén | 3 |
| La Coruña | 4 |
| Pontevedra | 1 |
| Toledo | 2 |
| Zaragoza | 8 |
| Álava | 1 |
| Tenerife | 4 |
| Mallorca | 2 |
| Huesca | 3 |
| Orense | 1 |
| Melilla | 3 |
| Burgos | 6 |
| Gerona | 2 |
| Guadalajara | 1 |
| Guipúzcoa | 4 |
| Lérida | 1 |
| Orense | 1 |
| Palencia | 1 |
| Segovia | 2 |
| Tarragona | 7 |
| Lérida | 1 |
| Extranjero | 210 |
| Distribuidos en | |
| Argentina | 56 |
| Cuba | 20 |
| Colombia | 25 |
| México | 26 |
| Perú | 5 |
| Venezuela | 18 |
| Chile | 13 |
| Estados Unidos | 12 |
| Francia | 3 |
| Ecuador | 4 |
| El Salvador | 2 |
| Panamá | 2 |
| Costa Rica | 4 |
| República Dominicana | 1 |
| Uruguay | 4 |
| Rusia | 1 |
| Bolivia | 3 |
| Brasil | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Suecia | 2 |
| Mongolia | 1 |
| Italia | 4 |
| Israel | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Origen desconocido | 1 |
El fallo del Certamen se dio a conocer el 10 de marzo de 2017.