Participantes 2014
Al cierre del plazo de presentación de relatos para la edición del XIII Certámen de Relato Corto «Encarna León» se han recibido 726 trabajos de las siguientes procedencias:
| Procedencia | Número de participantes |
|---|---|
| España | 278 |
| Distribuidos en | |
| Madrid | 61 |
| Valencia | 19 |
| Sevilla | 18 |
| Barcelona | 18 |
| Cádiz | 18 |
| Málaga | 13 |
| Alicante | 8 |
| Zaragoza | 8 |
| Asturias | 7 |
| Baleares | 7 |
| León | 7 |
| Cantabria | 6 |
| Melilla | 6 |
| Murcia | 6 |
| Salamanca | 6 |
| Cáceres | 5 |
| La Rioja | 5 |
| Pontevedra | 5 |
| Albacete | 4 |
| Canarias | 4 |
| Granada | 4 |
| Huelva | 4 |
| La Coruña | 4 |
| Vizcaya | 4 |
| Almería | 3 |
| Burgos | 3 |
| Guipúzcoa | 3 |
| Jaén | 2 |
| Segovia | 2 |
| Tarragona | 2 |
| Tenerife | 2 |
| Teruel | 2 |
| Álava | 1 |
| Ávila | 1 |
| Badajoz | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Gerona | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Huesca | 1 |
| Lérida | 1 |
| Navarra | 1 |
| Orense | 1 |
| Toledo | 1 |
| Valladolid | 1 |
| Extranjeros | 413 |
| Distribuidos en | |
| Argentina | 139 |
| Colombia | 60 |
| Cuba | 42 |
| México | 35 |
| Estados Unidos | 21 |
| Chile | 19 |
| Venezuela | 14 |
| Uruguay | 13 |
| Perú | 13 |
| Alemania | 7 |
| El Salvador | 6 |
| Ecuador | 5 |
| Francia | 4 |
| Bolivia | 3 |
| Honduras | 3 |
| Puerto Rico | 3 |
| República Dominicana | 3 |
| Australia | 2 |
| Brasil | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Marruecos | 2 |
| Panamá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Eslovenia | 1 |
| Israel | 1 |
| Italia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Portugal | 1 |
| Suiza | 1 |
| Origen Ilegible | 14 |
| Origen desconocido | 21 |
El fallo del Certámen se dio a conocer el 7 de marzo de 2014.