Al cierre del plazo de presentación de relatos para la edición del XVII Premio de Relato Corto «Encarna León» se han recibido 553 trabajos de las siguientes procedencias:
Procedencia | Número de participantes |
---|---|
España | 302 |
Distribuidos en | |
Álava | 1 |
Albacete | 3 |
Alicante | 14 |
Almería | 4 |
Asturias | 7 |
Ávila | 2 |
Badajoz | 2 |
Baleares | 1 |
Barcelona | 32 |
Burgos | 2 |
Cáceres | 2 |
Cádiz | 9 |
Canarias | 4 |
Cantabria | 5 |
Castellón | 1 |
Ciudad Real | 2 |
Córdoba | 1 |
Granada | 7 |
Guadalajara | 4 |
Guipúzcoa | 3 |
Huelva | 1 |
Huesca | 6 |
Jaén | 2 |
La Coruña | 7 |
La Rioja | 6 |
León | 4 |
Lérida | 1 |
Madrid | 64 |
Málaga | 9 |
Melilla | 3 |
Murcia | 9 |
Navarra | 4 |
Orense | 1 |
Palencia | 1 |
Pontevedra | 6 |
Salamanca | 2 |
Segovia | 2 |
Sevilla | 15 |
Tarragona | 4 |
Tenerife | 5 |
Toledo | 2 |
Valencia | 20 |
Valladolid | 8 |
Vizcaya | 8 |
Zaragoza | 6 |
Extranjero | 239 |
Distribuidos en | |
Argentina | 59 |
Alemania | 1 |
Bolivia | 4 |
Brasil | 3 |
Chile | 17 |
Colombia | 34 |
Costa Rica | 2 |
Cuba | 20 |
Ecuador | 7 |
El Salvador | 2 |
Estados Unidos | 12 |
Francia | 2 |
Guatemala | 2 |
Holanda | 2 |
Marruecos | 1 |
Israel | 1 |
Italia | 2 |
México | 26 |
Mongolia | 1 |
Nicaragua | 2 |
Panamá | 4 |
Paraguay | 3 |
Perú | 7 |
República Dominicana | 1 |
Reino Unido | 1 |
Suecia | 2 |
Uruguay | 3 |
Venezuela | 18 |
Origen desconocido | 12 |
El fallo se dio a conocer el 9 de Marzo de 2018