Participantes 2015
Al cierre del plazo de presentación de relatos para la edición del XIV Certámen de Relato Corto «Encarna León» se han recibido 768 trabajos de las siguientes procedencias:
| Procedencia | Número de participantes |
|---|---|
| España | 487 |
| Distribuidos en | |
| Madrid | 116 |
| Barcelona | 40 |
| Valencia | 28 |
| Málaga | 25 |
| Sevilla | 22 |
| Alicante | 21 |
| Asturias | 15 |
| Murcia | 15 |
| Granada | 12 |
| Gerona | 10 |
| Valladolid | 10 |
| Baleares | 9 |
| Zaragoza | 9 |
| Gran Canaria | 8 |
| Pontevedra | 8 |
| Vizcaya | 8 |
| Albacete | 7 |
| Navarra | 7 |
| Salamanca | 7 |
| Toledo | 7 |
| Córdoba | 6 |
| León | 6 |
| Álava | 5 |
| Badajoz | 5 |
| Cáceres | 5 |
| Jaén | 5 |
| Melilla | 5 |
| Tenerife | 5 |
| Guipúzcoa | 4 |
| La Coruña | 4 |
| Tarragona | 4 |
| Almería | 3 |
| Burgos | 3 |
| Castellón de la Plana | 3 |
| Huesca | 3 |
| La Rioja | 3 |
| Segovia | 3 |
| Cantabria | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Huelva | 2 |
| Lérida | 2 |
| Lugo | 2 |
| Orense | 2 |
| Teruel | 2 |
| Ávila | 1 |
| Ciudad Real | 1 |
| Extranjero | 275 |
| Distribuidos en | |
| Argentina | 77 |
| Colombia | 33 |
| Cuba | 33 |
| México | 31 |
| Chile | 20 |
| Venezuela | 16 |
| Perú | 14 |
| Estados Unidos | 11 |
| Alemania | 5 |
| Italia | 4 |
| El Salvador | 3 |
| Honduras | 3 |
| Brasil | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Guatemala | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Paraguay | 2 |
| República Dominicana | 2 |
| Bélgica | 1 |
| Catar | 1 |
| Egipto | 1 |
| Francia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Marruecos | 1 |
| Panamá | 1 |
| Portugal | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Uruguay | 1 |
| Origen Ilegible | 3 |
| Origen desconocido | 3 |
El fallo del Certámen se dio a conocer el 6 de marzo de 2015.