Participantes 2016
Al cierre del plazo de presentación de relatos para la edición del XV Certámen de Relato Corto «Encarna León» se han recibido 768 trabajos de las siguientes procedencias:
| Procedencia | Número de participantes |
|---|---|
| España | 313 |
| Distribuidos en | |
| Madrid | 64 |
| Barcelona | 27 |
| Valencia | 20 |
| Sevilla | 16 |
| Málaga | 13 |
| Cádiz | 12 |
| Alicante | 11 |
| Asturias | 11 |
| Canarias | 11 |
| Murcia | 11 |
| La Rioja | 7 |
| Valladolid | 7 |
| Vizcaya | 7 |
| León | 6 |
| Almería | 5 |
| Badajoz | 5 |
| Córdoba | 5 |
| Granada | 5 |
| Navarra | 5 |
| Baleares | 4 |
| Ciudad Real | 4 |
| Huelva | 4 |
| Salamanca | 4 |
| Albacete | 3 |
| Cáceres | 3 |
| Cantabria | 3 |
| Castellón | 3 |
| Jaén | 3 |
| La Coruña | 3 |
| Pontevedra | 3 |
| Toledo | 3 |
| Zaragoza | 3 |
| Álava | 2 |
| Ceuta | 2 |
| Cuenca | 2 |
| Huesca | 2 |
| Lugo | 2 |
| Melilla | 2 |
| Burgos | 1 |
| Gerona | 1 |
| Guadalajara | 1 |
| Gipúzcoa | 1 |
| Lérida | 1 |
| Orense | 1 |
| Palencia | 1 |
| Segovia | 1 |
| Tarragona | 1 |
| Zamora | 1 |
| Extranjero | 201 |
| Distribuidos en | |
| Argentina | 47 |
| Cuba | 30 |
| Colombia | 27 |
| México | 17 |
| Perú | 15 |
| Venezuela | 13 |
| Chile | 12 |
| Estados Unidos | 12 |
| Francia | 4 |
| Ecuador | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Panamá | 3 |
| Paraguay | 3 |
| República Dominicana | 2 |
| Uruguay | 2 |
| Alemania | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Brasil | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Noruega | 1 |
| Portugal | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Túnez | 1 |
| Origen Ilegible | 0 |
| Origen desconocido | 2 |
El fallo del Certámen se dio a conocer el 10 de marzo de 2016.